Opel Astra CDTi 110 Enjoy Sports Tourer
Opel Astra CDTi 110 Enjoy Sports Tourer egenskaber
| Farve | Sølv |
| Type | Stationcar |
| Døre | 5 |
| Gear | 6 |
| Geartype | Manuel |
| HK / kW | 110 / 81 |
| Cylindre | 4 |
| Ccm | 1.600 |
| Airbags | 6 |
| Drivmiddel | Diesel |
| Trækhjul | For |
| Vægt | 1.503 kg |
| Længde | 470 cm |
| Bredde | 181 cm |
| Højde | 154 cm |
| Tophastighed | 195 km/t |
| Max påhæng | 1.500 kg |
| Sidst synet | 26 feb 2026 |
| Moment | 300 nm |
| Lasteevne | 367 kg |
Beskrivelse
Oplysninger fra DMR: To Lags Metalfarve, AKO - Mørktonede ruder bag, Elektronisk Klimakontrol, Krom rudelister, Elegancepakke, (Astra)
-
59.900 kr.
-
Kilometer232.000
-
Diesel28,6 km/l
-
1. reg03/2018
-
Modelår2017
-
Grøn afgift1.220 kr. pr. 6 måneder
Del på Facebook